連休中リビングで、ゴロゴロだらだらと食生活も適当に済ませていたことが原因か?
ならば、体組成を毎日測る。(我が家の体重計は体重・内臓脂肪率・骨格筋率・基礎代謝・BMI・体年齢など知る事ができる)体の状態を知る事も大事。
ダイエット決意 | 夜の体重 | 体脂肪率 | 骨格筋率 | 基礎代謝 | BMI | 便 |
ダイエット1日目 | 59.8㎏ | |||||
ダイエット2日目 | 58.9㎏ | 32 | 25.8 | 1251 | 24.1 | |
ダイエット3日目 | 57.9 | 32.3 | 25.9 | 1236 | 23.8 | |
ダイエット4日目 | 58 | 32.6 | 25.8 | 1236 | 23.8 | |
ダイエット5日目 | 57.7 | 33.3 | 25.6 | 1229 | 23.7 | |
ダイエット6日目 | 57.7 | 33.3 | 25.5 | 1227 | 23.7 | |
ダイエット7日目 | 57.7 | 34.1 | 25.4 | 1226 | 23.7 | |
ダイエット8日目 | 57 | 33.9 | 25.5 | 1216 | 23.4 | 〇 |
ダイエット9日目 | 57 | 34.8 | 25.3 | 1213 | 23.4 | 〇 |
ダイエット10日目 | 56.7 | 33.9 | 25.6 | 1212 | 23.3 | ✕ |
ダイエット11日目 | 56.6 | 33.7 | 25.6 | 1211 | 23.3 | △ |
ダイエット12日目 | 56.4 | 33.5 | 25.7 | 1209 | 23.2 | 〇 |
ダイエット13日目 | 56 | 33.9 | 25.6 | 1201 | 23 | △ |
ダイエット14日目 | 56.4 | 34.5 | 25.4 | 1205 | 23.2 | 〇 |
ダイエット15日目 | 56.3 | 35.4 | 25.1 | 1200 | 23.1 | ✕ |
ダイエット16日目 | 55.6 | 34.5 | 25.4 | 1193 | 22.8 | △ |
もともと野菜を摂る食生活を心がけてはいたが食べる順番も気にして食事をするようにした。
あと超苦手な納豆とめかぶを、一日1パックずつ毎日とりいれてみた。納豆にめかぶを混ぜたり、野菜にめかぶをのっけてみたり、納豆にキムチを混ぜてみたり。もともと納豆が苦手なのでかさが増えるのはあまり好ましくなかったが、体重はなんとか元に戻った。めかぶは食後の血糖値の上昇をゆるやかにしてくれる働きがあるそうだ。
体脂肪 〜20%・・・・低い 20〜30%・・・標準 30〜35%・・・やや高い 35%以上・・・高い 骨格筋 27%・・・・・女性標準 基礎代謝 1100〜1300kcal BMI 18.5・・・・低体重 18.5〜25・・普通体重 25〜30・・・肥満
加齢とともに身長は縮んで現在は156㎝。身長、体重ともに平均くらいではあるが体脂肪率が高く骨格筋率が少ないことがわかった。